Harga Pulsa Murah All Operator
Harga Pulsa Murah All Operator | Daftar Harga Pulsa Murah All Operator | Harga Pulsa Elektrik All Operator – metro reload bukan hanya sekedar distributor pulsa murah One Chip All Operator tapi lebih dari itu, yaitu One Chip All Payment . Karna Saldo anda di metro reload Selain bisa untuk transaksi isi pulsa murah all operator juga bisa untuk pembelian token listrik PLN prabayar,voucher game online. Harga Pulsa Murah All Operator metro reload merupakan server layanan distribusi pulsa elektrik murah semua operator menawarkan kepada anda harga dasar/modal pulsa all operator murah dan bersaing.
Tidak perlu deposit terpisah, cukup satu deposit untuk semua layanan (pulsa, token PLN, voucher game )! Dengan satu deposit di , Anda sudah bisa melakukan semuanya. Tapi jangan lupa untuk melakukan transaksi pengisian ulang pulsa elektrik all operator, Anda wajib memiliki saldo deposit.
Dibawah ini merupakan daftar harga dasar pulsa elektrik termurah yang kami tawarkan kepada anda jika anda bergabung dengan server kami sekarang ini.
HARGA METRO RELOAD SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG SECARA LANGSUNG DENGAN DATABASE SERVER
UPDATE HARGA PRODUK : SENIN, 10 january 2015
TELKOMSEL DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | 5.450 | open |
SD10 | Telkomsel DATA 80Mb 7Hr | 10.400 | open |
SD20 | Telkomsel DATA 340Mb 7Hr | 20.100 | open |
SD25 | Telkomsel DATA 400Mb 30Hr | 25.200 | open |
SD50 | Telkomsel DATA 1Gb 30Hr | 49.500 | open |
SD100 | Telkomsel DATA 3Gb 30Hr | 98.500 | open |
TELKOMSEL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.450 | open |
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.400 | open |
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | open |
SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.900 | open |
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.500 | open |
SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | open |
INDOSAT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
I5 | Indosat 5.000 | 5.450 | open |
I10 | Indosat 10.000 | 10.450 | open |
I20 | Indosat 20.000 | 20.300 | open |
I25 | Indosat 25.000 | 25.000 | open |
I30 | Indosat 30.000 | 30.300 | open |
I50 | Indosat 50.000 | 49.550 | open |
I100 | Indosat 100.000 | 98.500 | open |
INDOSAT DATA dan PAKET BB |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IBG45 | Paket mail & chatting | 46.500 | open |
IDH2 | Indosat 30MB 1 hari | 2.150 | open |
IBM2 | Mail & chatting 1 hari | 2.100 | open |
IBG3 | BB gaul banget 1 hari | 3.050 | open |
IDH3 | Indosat 60MB 1 hari | 3.150 | open |
ID3 | Indosat mentari 3GB 3 bln | 51.000 | open |
IB5 | BB full bis 1 hari | 5.000 | open |
IBB8 | BB bisnis 1 hari | 7.850 | open |
IDH10 | Indosat 250MB 1 mnggu | 10.150 | open |
ID11 | Indosat 4.5 GB 1 bln | 37.750 | open |
ID13 | Indosat 9GB 1 bln | 73.950 | open |
IBM13 | Mail & chatting 1 minggu | 12.450 | open |
IBG20 | BB gaul banget 1 minggu | 19.450 | open |
IB30 | BB full bis 1 minggu | 29.500 | open |
IBM45 | Paket mail & chatting | 46.500 | open |
IBG55 | Paket gaul banget | 56.500 | open |
IBB66 | BB bisnis 1 minggu | 63.800 | open |
IB90 | Paket full bis | 84.800 | open |
IBG90 | Paket gaul 3 bulan | 84.800 | open |
IB99 | Paket premium | 91.000 | open |
ID199 | Indosat 18GB 1bln | 161.950 | open |
INDOSAT GPRS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.450 | open |
IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.450 | open |
IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.200 | open |
INDOSAT SMS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.450 | open |
IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.450 | open |
IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.200 | open |
AXIS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
A5 | Axis 5.000 | 5.675 | open |
A10 | Axis 10.000 | 10.675 | open |
AD10 | Bronet quota 250mb 7hr | 9.900 | open |
AD20 | Bronet quota 800mb 1bln | 21.500 | open |
A25 | Axis 25.000 | 25.200 | open |
AD35 | Bronet quota 1,4gb 1bln | 36.500 | open |
A50 | Axis 50.000 | 49.800 | open |
AD50 | Bronet quota 2gb 2bln | 48.500 | open |
A100 | Axis 100.000 | 99.750 | open |
XL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XH5 | HotRod 24 Jam 50MB | 6.700 | open |
X5 | XL 5.000 | 5.675 | open |
XH10 | HotRod 24 Jam 200MB | 12.950 | open |
X10 | XL 10.000 | 10.675 | open |
XBG17 | BB Gaul (Chat&Social) 7hr | 17.950 | open |
XBGU20 | BB gaul unli+pulsa 7hr | 21.550 | open |
XBS25 | BB Full Bis Lite 7hr | 26.550 | open |
XH25 | HotRod 24 Jam 600MB | 31.950 | open |
XS25 | SuperNgebut 2GB | 23.950 | open |
X25 | XL 25.000 | 25.200 | open |
XBFU30 | BB full bizz unli+pulsa 7hr | 31.550 | open |
XBG50 | BB Gaul (Chat&Social) 30hr | 49.950 | open |
XH50 | HotRod 24 Jam 2GB | 62.500 | open |
XS50 | SuperNgebut 5GB | 44.950 | open |
X50 | XL 50.000 | 49.700 | open |
XBBZ55 | BB Bizz (Email&Chat) 30hr | 55.950 | open |
XBGU55 | BB gaul unli+pulsa 30hr | 54.950 | open |
XBBX60 | BB XmartPlan Gaul+100Mnt+100SM | 61.950 | open |
XBS70 | BB Full Bis Lite 30hr | 69.950 | open |
XBFU85 | BB full bizz unli+pulsa 30hr | 83.950 | open |
XBF90 | BB full service 30hr | 87.950 | open |
XH100 | HotRod 24 Jam 5GB | 117.950 | open |
XS100 | SuperNgebut 11GB | 84.950 | open |
X100 | XL 100.000 | 99.750 | open |
XBBX100 | XmartPlan FullBIS+200Mnt+200sm | 98.450 | open |
THREE |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
T1 | Three 1.000 | 1.100 | open |
T2 | Three 2.000 | 2.100 | open |
T3 | Three 3.000 | 3.100 | open |
T4 | Three 4.000 | 4.100 | open |
T5 | Three 5.000 | 5.100 | open |
T10 | Three 10.000 | 10.000 | open |
T20 | Three 20.000 | 19.900 | open |
T25 | Three 25.000 | 24.800 | open |
T30 | Three 30.000 | 29.750 | open |
T50 | Three 50.000 | 49.500 | open |
T100 | Three 100.000 | 98.500 | open |
THREE DATA ELEKTRIK DAN KPK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DT1 | KPK Aktivasi AON 1GB 1 thn | 17.950 | open |
DT2 | KPK Aktivasi AON 2GB 1 thn | 29.950 | open |
TD2 | Three kuota++ 25MB | 2.200 | open |
KPK3 | KPK Aktifasi Three 3rb | 3.000 | open |
DT3 | KPK Aktivasi AON 3GB 1 thn | 40.950 | open |
DT4 | KPK Aktivasi AON 4GB 1 thn | 51.450 | open |
KPK5 | KPK Aktifasi Three 3rb+bns 5 | 3.750 | open |
DT5 | KPK Aktivasi AON 5GB 1 thn | 62.950 | open |
TD5 | Three kuota++ 100MB | 5.050 | open |
DT6 | KPK Aktivasi AON 6GB 1 thn | 68.950 | open |
DT8 | KPK Aktivasi AON 8GB 1 thn | 89.950 | open |
DT10 | KPK Aktivasi AON 10GB 1 thn | 111.950 | open |
TD10 | Three kuota++ 400MB | 9.950 | open |
TD25 | Three kuota++ 1.25GB | 24.000 | open |
TD50 | Three kuota++ 4GB | 49.550 | open |
TD75 | Three kuota reguler 2GB | 72.500 | open |
SMARTFREN |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
R5 | Smartfren 5.000 | 5.100 | open |
R10 | Smartfren 10.000 | 10.100 | open |
R20 | Smartfren 20.000 | 20.000 | open |
R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open |
R50 | Smartfren 50.000 | 49.750 | open |
R100 | Smartfren 100.000 | 99.500 | open |
ESIA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
E5 | Esia 5.000 | 5.200 | open |
E10 | Esia 10.000 | 10.200 | open |
E25 | Esia 25.000 | 24.750 | open |
E50 | Esia 50.000 | 49.500 | open |
E100 | Esia 100.000 | 98.000 | open |
FLEXI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
F5 | Flexi 5.000 | 5.000 | open |
F10 | Flexi 10.000 | 9.900 | open |
F20 | Flexi 20.000 | 19.700 | open |
F25 | Flexi 25.000 | 24.500 | open |
F50 | Flexi 50.000 | 49.000 | open |
F100 | Flexi 100.000 | 98.000 | open |
CERIA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
C5 | Ceria 5.000 | 4.750 | open |
C10 | Ceria 10.000 | 9.500 | open |
C20 | Ceria 20.000 | 19.000 | open |
C50 | Ceria 50.000 | 48.000 | open |
C100 | Ceria 100.000 | 95.000 | open |
BOLT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
B25 | BOLT 25.000 | 24.500 | open |
B50 | BOLT 50.000 | 49.000 | open |
B100 | BOLT 100.000 | 98.000 | open |
B150 | BOLT 150.000 | 147.000 | open |
B200 | BOLT 200.000 | 196.000 | open |
No comments:
Post a Comment